goroda lastochkino gnezdo krym zamok 826730 - ЦеныОтдых в Алуште стоимость

Отдых в Алуште стоимость

Категория Стоимость за сутки(без завтрака)
25.04-31.05 01.06-15.06 15.06-30.06 01.07-25.08 25.08-25.09
Номер двухкомнатный плюс 3 000 руб. 3 200 руб. 4 500 руб. 6 000 руб. 4 500 руб.
Номер двухкомнатный 3 000 руб. 3 200 руб. 4 500 руб. 6 000 руб. 4 500 руб.
Номер однокомнатный плюс 2 500 руб. 2 800 руб. 3 500 руб. 4 500 руб. 4 000 руб.
Номер однокомнатный с чайной прихожей 3 000 руб. 3 200 руб. 4 500 руб. 6 000 руб. 4 000 руб.
Номер однокомнатный с террасой 2 400 руб. 2 800 руб. 3 500 руб. 4 500 руб. 4 000 руб.
Номер однокомнатный с балконом 2 400 руб. 2 800 руб. 3 500 руб. 4 500 руб. 4 000 руб.
Номер однокомнатный 1 600 руб. 2 500 руб. 2 800 руб. 4 000 руб. 3 500 руб.
Категория Стоимость за сутки(завтрак включен)
25.04
31.05
01.06
15.06
15.06
30.06
01.07
25.08
25.08
25.09
Номер двухкомнатный плюс 3 500 руб. 3 700 руб. 5 000 руб. 6 500 руб. 5 000 руб.
Номер двухкомнатный 3 500 руб. 3 700 руб. 5 000 руб. 6 500 руб. 5 000 руб.
Номер однокомнатный плюс 3 000 руб. 3 300 руб. 4 000 руб. 5 000 руб. 4 500 руб.
Номер однокомнатный с чайной прихожей 3 500 руб. 3 700 руб. 5 000 руб. 6 500 руб. 4 500 руб.
Номер однокомнатный с террасой 2 900 руб. 3 300 руб. 4 000 руб. 5 000 руб. 4 500 руб.
Номер однокомнатный с балконом 2 900 руб. 3 300 руб. 4 000 руб. 5 000 руб. 4 500 руб.
Номер однокомнатный 2 100 руб. 3 000 руб. 3 300 руб. 4 500 руб. 4 000 руб.
f booking background - Цены


    Забронируйте номер в Алуште

        Забронируйте номер